راديو إكسبرس
البث المباشر
أصدر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، تحديثا جديدا لأسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف نسبيا لدى البنوك ومؤسسات الصرف الخاصة تبعا للهوامش ورسوم الخدمات المعتمدة.
فيما يلي تفاصيل أسعار الشراء من الزبناء وأسعار البيع للعموم وفق آخر المعطيات الرسمية:
جدول أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2331 | 11.8925 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7920 | 10.2178 |
| 1 دولار كندي | 6.34490 | 7.37370 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7170 | 13.6170 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7170 | 13.6170 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9040 | 12.6720 |
| 1 ريال سعودي | 2.34270 | 2.72270 |
| 1 دينار كويتي | 28.6300 | 33.2720 |
| 1 درهم إماراتي | 2.39390 | 2.78210 |
| 1 ريال قطري | 2.41180 | 2.80300 |
| 1 دينار بحريني | 23.3210 | 27.1030 |
| 100 ين ياباني | 5.63200 | 6.54520 |
| 1 ريال عماني | 22.8360 | 26.5400 |
اقرأ أيضا:
![]()





