متابعة
أعلن بنك المغرب، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن تحديثه اليومي لقائمة أسعار صرف
ويعد هذا المؤشر أداة أساسية لتحديد قيم العملات الأجنبية المستعملة في العمليات البنكية والتجارية، ويعتمد عليه داخل مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وفيما يلي أسعار صرف أبرز العملات مقابل الدرهم المغربي وفقًا لنشرة بنك المغرب الرسمية:
العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
---|---|---|
1 يورو | 10.2153 | 11.8719 |
1 دولار أمريكي | 8.8177 | 10.2477 |
1 دولار كندي | 6.4951 | 7.5483 |
1 جنيه إسترليني | 11.9850 | 13.9290 |
1 جنيه جبل طارق | 11.9850 | 13.9290 |
1 فرنك سويسري | 10.8480 | 12.6080 |
1 ريال سعودي | 2.3496 | 2.7306 |
1 دينار كويتي | 28.8210 | 33.4950 |
1 درهم إماراتي | 2.4011 | 2.7905 |
1 ريال قطري | 2.4192 | 2.8114 |
1 دينار بحريني | 23.3710 | 27.1610 |
100 ين ياباني | 6.1099 | 7.1007 |
1 ريال عماني | 22.8970 | 26.6110 |
أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك وفقًا للمؤشر المرجعي المعتمد من طرف المؤسسة المالية الرسمية.